Saturday 04/01 |
12:07 AM | L | 0.6′ |
6:22 AM | H | 2.8′ |
1:09 PM | L | 0.5′ |
6:36 PM | H | 3.0′ |
|
Sunday 04/02 |
12:57 AM | L | 0.4′ |
7:05 AM | H | 3.0′ |
1:40 PM | L | 0.3′ |
7:19 PM | H | 3.2′ |
|
Monday 04/03 |
1:40 AM | L | 0.2′ |
7:40 AM | H | 3.2′ |
2:10 PM | L | 0.1′ |
7:56 PM | H | 3.5′ |
|
Tuesday 04/04 |
2:21 AM | L | 0.0′ |
8:12 AM | H | 3.3′ |
2:39 PM | L | -0.0′ |
8:30 PM | H | 3.7′ |
|
Wednesday 04/05 |
3:02 AM | L | -0.1′ |
8:45 AM | H | 3.5′ |
3:10 PM | L | -0.1′ |
9:04 PM | H | 3.9′ |
|
Thursday 04/06 |
3:41 AM | L | -0.2′ |
9:21 AM | H | 3.5′ |
3:40 PM | L | -0.2′ |
9:40 PM | H | 4.0′ |
|
Friday 04/07 |
4:19 AM | L | -0.3′ |
9:59 AM | H | 3.5′ |
4:13 PM | L | -0.2′ |
10:18 PM | H | 4.1′ |
|