Tuesday 04/15 |
4:57 AM | L | -0.0′ |
10:44 AM | H | 3.1′ |
4:45 PM | L | 0.1′ |
10:55 PM | H | 3.6′ |
|
Wednesday 04/16 |
5:32 AM | L | 0.1′ |
11:21 AM | H | 3.0′ |
5:19 PM | L | 0.2′ |
11:31 PM | H | 3.4′ |
|
Thursday 04/17 |
6:06 AM | L | 0.3′ |
12:01 PM | H | 2.8′ |
5:55 PM | L | 0.3′ |
|
Friday 04/18 |
12:13 AM | H | 3.3′ |
6:43 AM | L | 0.5′ |
12:47 PM | H | 2.7′ |
6:34 PM | L | 0.5′ |
|
Saturday 04/19 |
1:02 AM | H | 3.1′ |
7:26 AM | L | 0.6′ |
1:38 PM | H | 2.7′ |
7:22 PM | L | 0.6′ |
|
Sunday 04/20 |
1:56 AM | H | 3.1′ |
8:26 AM | L | 0.7′ |
2:32 PM | H | 2.7′ |
8:25 PM | L | 0.7′ |
|
Monday 04/21 |
2:53 AM | H | 3.1′ |
9:47 AM | L | 0.7′ |
3:28 PM | H | 2.9′ |
9:48 PM | L | 0.7′ |
|