Monday 08/04 |
4:55 AM | H | 2.6′ |
11:14 AM | L | 0.8′ |
5:36 PM | H | 3.3′ |
|
Tuesday 08/05 |
12:47 AM | L | 0.8′ |
5:59 AM | H | 2.7′ |
12:12 PM | L | 0.7′ |
6:33 PM | H | 3.4′ |
|
Wednesday 08/06 |
1:32 AM | L | 0.7′ |
6:53 AM | H | 3.0′ |
1:04 PM | L | 0.5′ |
7:20 PM | H | 3.7′ |
|
Thursday 08/07 |
2:14 AM | L | 0.5′ |
7:40 AM | H | 3.2′ |
1:51 PM | L | 0.3′ |
8:02 PM | H | 3.9′ |
|
Friday 08/08 |
2:55 AM | L | 0.3′ |
8:23 AM | H | 3.5′ |
2:37 PM | L | 0.2′ |
8:43 PM | H | 4.2′ |
|
Saturday 08/09 |
3:33 AM | L | 0.1′ |
9:06 AM | H | 3.8′ |
3:24 PM | L | 0.0′ |
9:24 PM | H | 4.3′ |
|
Sunday 08/10 |
4:09 AM | L | -0.1′ |
9:49 AM | H | 4.0′ |
4:10 PM | L | -0.0′ |
10:07 PM | H | 4.4′ |
|